Région de plongée : Chile - Voir la carte |
|
||||||||||||||||||
Meilleure saison pour plonger : Janvier • Février • Mars • Avril • Mai • Septembre • Octobre • Novembre • Décembre | |||||||||||||||||||
Nombre de jours recommendés sur place : De 2 à 4 jours | |||||||||||||||||||
Nombre de sites de plongée : 6 à 10 Sites | |||||||||||||||||||
Température de l'eau et combinaison adéquate : 11-15C : Combinaison entière | |||||||||||||||||||
Visibilité en moyenne : 11 - 15 mètres | |||||||||||||||||||
Profondeur moyenne des plongées : 25 Mètres | |||||||||||||||||||
Type de courant : Courants nuls ou non significatifs | |||||||||||||||||||
Mois de présence des courants : All seasons | |||||||||||||||||||
Conditions générales de surface : Généralement surface calme | |||||||||||||||||||
Types d'épave : Navires récents |
|
||||||||||||||||||
Type de vie marine : Anémone • Dauphins • Méduse • Nudibranches (invertébrés) • Pieuvres/poulpes • Plantes • Raies • Phoques • Crevettes • Corail mou • Eponges • Calmar • Etoiles de mer • Tortues | |||||||||||||||||||
Présence de grottes ou cavernes sous-marines : Oui - Ouverte |
Plonger à Pichidangui au Chili
Écrit par Invité
23 Juin 2011
Vues: 5858
0
DescriptionChile presents more than 4,200 kilometers of coastline, washed almost in its entirety by the Humboldt current, that brings great biodiversity, being a paradise for scubadiving. Avis des utilisateursMoyenne des avis de 1 utilisateur(s)favorable0 des 0 utilisateurs ont trouvé cet avis utile
Powered by JReviews
|